Country | Dpo | Type | 1015 | 5010 | 5013 | 6007 | 9003 | 7015 | 7016 | 7035 | Camo | Other | Incoming |
Argentina | BUE | 20 DV EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
Argentina | BUE | 20 OS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
Argentina | BUE | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Argentina | BUE | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Brazil | MAB | 40HC EOD (Multi Trip) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | SAN | 20 DV EOD | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Brazil | SAN | 20 OS | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 |
Brazil | SAN | 20 Tri-Door EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brazil | SAN | 40 HC | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | SAN | 40 HC EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Brazil | SAN | 40HC EOD (Multi Trip) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | VTR | 20 Duocon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Brazil | VTR | 20 DV EOD | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Brazil | VTR | 20 OS | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chile | ARI | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Chile | IQQ | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Chile | SAT | 20 DV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Chile | SAT | 20 DV EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
Chile | SAT | 20 HC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
Chile | SAT | 20 OS | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 20 |
Chile | SAT | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Chile | SAT | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
Chile | SAT | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Chile | SGO | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Chile | SGO | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Chile | SVI | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
Chile | VLP | 20 OS | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Chile | VLP | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Colombia | BOG | 20 HC EOD | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | BOG | 20 OS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | BOG | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
Colombia | BOG | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - |
Colombia | BOG | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Colombia | BOG | 40HC EOD (Multi Trip) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | BOG | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Colombia | BON | 20 DD EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Colombia | BON | 20 DV | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Colombia | BON | 20 DV EOD | 8 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 42 |
Colombia | BON | 20 HC EOD | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | BON | 20 OS | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Colombia | BON | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - |
Colombia | BON | 40 HC DD | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | BON | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Colombia | BON | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
Colombia | BON | 40HC EOD (Multi Trip) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | BON | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Colombia | CLI | 20 DV EOD | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | CLI | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Colombia | CLI | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
Colombia | CLI | 40OTU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Colombia | CLI | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Colombia | CTG | 20 DD EOD | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Colombia | CTG | 20 DV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Colombia | CTG | 20 DV EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Colombia | CTG | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
Colombia | CTG | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Colombia | CTG | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
Colombia | CTG | 40OTU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
Colombia | CTG | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Colombia | MDL | 20 HC EOD | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colombia | MDL | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Colombia | MDL | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
Costa Rica | ALA | 20 DV EOD | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Costa Rica | ALA | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Costa Rica | CDE | 20 DV EOD | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 11 |
Costa Rica | CDE | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Costa Rica | CDE | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Costa Rica | CDE | 40HC EOD (Multi Trip) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Costa Rica | CDE | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Costa Rica | SAJ | 20 DV EOD | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Costa Rica | SAJ | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - |
Costa Rica | SAJ | 40 HC | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Costa Rica | SAJ | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Costa Rica | SAJ | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Costa Rica | SAJ | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - |
Ecuador | GYE | 20 DV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Ecuador | GYE | 20 DV EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Ecuador | GYE | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - |
Ecuador | GYE | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Ecuador | GYE | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Ecuador | GYE | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
El Salvador | ACA | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
El Salvador | ACA | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Guatemala | PBR | 20 DV EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Guatemala | PBR | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Guatemala | PBR | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Guatemala | PQZ | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Guatemala | PQZ | 40 HC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
Guatemala | PQZ | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Honduras | PUC | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Honduras | PUC | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Mexico | ALT | 20 DV | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | ALT | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Mexico | ALT | 20DV EOD (Multi Trip) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | ALT | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
Mexico | ALT | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
Mexico | ALT | 40HC EOD (Multi Trip) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | ALT | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
Mexico | ECB | 20 DV | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | ECB | 20 DV EOD | - | 20 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | ECB | 20 HC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Mexico | ECB | 20 HC EOD | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | ECB | 20 OS | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
Mexico | ECB | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Mexico | ECB | 20NEW (Multi Trip) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | ECB | 40 HC | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mexico | ECB | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Mexico | ECB | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
Mexico | ECB | 45HCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
Mexico | GDL | 20 DV | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | GDL | 20 DV EOD | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Mexico | GDL | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - |
Mexico | GDL | 40 HC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Mexico | GDL | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
Mexico | GDL | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Mexico | GDL | 40OTU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mexico | GDL | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mexico | MTY | 20 DD EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Mexico | MTY | 20 DV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Mexico | MTY | 20 DV EOD | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | MTY | 20 HC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mexico | MTY | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
Mexico | MTY | 20DV EOD (Multi Trip) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | MTY | 40 HC | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mexico | MTY | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Mexico | MTY | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Mexico | MTY | 40HC4D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mexico | MTY | 40NEW (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mexico | MTY | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Mexico | MXC | 20 DV | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 18 |
Mexico | MXC | 20 DV EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Mexico | MXC | 20 HC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mexico | MXC | 20 HC EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mexico | MXC | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
Mexico | MXC | 20HCSD (Multi Trip) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | MXC | 40 HC | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 11 |
Mexico | MXC | 40 HC EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mexico | MXC | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
Mexico | MXC | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Mexico | MXC | 40HC EOD (Multi Trip) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | PGM | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Mexico | PGM | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Mexico | PGM | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
Mexico | PGM | 40OTU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Mexico | QRT | 20 DV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mexico | QRT | 20 Used | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Mexico | QRT | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Mexico | SLP | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Mexico | VRC | 20 DV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mexico | VRC | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Mexico | VRC | 40 HC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mexico | VRC | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Mexico | VRC | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Mexico | VRC | 40NEW (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
Mexico | VRC | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Mexico | ZLO | 20 DV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Mexico | ZLO | 20 DV EOD | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 25 |
Mexico | ZLO | 20 HC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
Mexico | ZLO | 20 HC EOD | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mexico | ZLO | 20 OS | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 3 |
Mexico | ZLO | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
Mexico | ZLO | 40 HC | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Mexico | ZLO | 40 HC RFB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 |
Mexico | ZLO | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Mexico | ZLO | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
Mexico | ZLO | 40HC4D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Mexico | ZLO | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
Panama | MZA | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
Panama | MZA | 40DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
Panama | MZA | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
Peru | CAO | 20 DV EOD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
Peru | CAO | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Peru | CAO | 40 HC | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 19 |
Peru | CAO | 40RHCU (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Peru | POI | 20DB (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Venezuela | PCB | 40HC (Multi Trip) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
* EOD - Easy Open Door
DV - Standard Box
To order, please contact:
Eduardo Garcia| Email